Création d’entreprise : les principales aides et leurs conditions d’obtention
Avant de vous lancer dans votre projet, il convient de vérifier les différentes aides à la création d’entreprise et d’étudier votre éligibilité. Ces aides sont un véritable coup de pouce pour tout individu souhaitant se lancer dans l’entreprenariat.
Retrouvez ci-dessous, un tableau récapitulatif des différentes aides à la création d’entreprise :
Description | Montant | Conditions d’obtention | Organismes | |
ACRE ou exonération de début d’activité, anciennement appelé ACCRE | Une exonération des charges sociales pendant un an | Variable | Etre demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi | Pour les activités commerciales : CCI Pour les activités artisanales : Chambre des Métiers Pour les activités libérales : URSSAF |
ARE (aide au retour à l’emploi) ou ARCE (Aide à la Reprise ou Création d’entreprise | -ARE : Maintien des allocations chômage sur une durée de 15 mois. -ARCE : réservé aux demandeurs d’emploi percevant l’ARE, aide égale à 45% du reliquat des allocations chômage. | Variable, dépend du montant des allocations chômages perçues | Etre demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi | Pôle Emploi |
Garantie Bpi France | Garantie bancaire permettant de couvrir une partie du crédit demandé | Variable, peut représenter jusqu’à 70% du crédit bancaire voulu | Prendre rdv avec son conseiller de clientèle qui se chargera de transmettre le dossier à BpiFrance | BpiFrance |
Garantie FranceActive | Garantie bancaire permettant de couvrir une partie du crédit demandé | Couvre des prêts bancaires d’une valeur de 5 000 à 10 000 euros | Etre demandeur d’emploi, et sélectionné par le comité d’agrément | Fonds territoriaux de France Active |
Microcrédit | Prêt accordé aux individus exclues du système bancaire, aux demandeurs d’emploi, et aux allocataires, pour une durée de 6 à 48 mois | Pouvant aller jusqu’à un prêt de 10 000 euros (taux d’intérêt de 6,77% à 7,61%) | Etre en situation de précarité | ADIE |
NACRE (nouvel accompagnement pour la création-reprise d’entreprise) | Prêt à intérêt 0% accordé au demandeurs d’emploi pour une durée de 3 ans | De 1 000 à 10 000 euros | Vient obligatoirement en complément d’un financement bancaire | Opérateur NACRE |
Prêt d’honneur | Prêt accordé sans caution ni garantie, à taux zéro, pour une durée de 2 à 5 ans | En moyenne : 8 000 euros | Première sélection sur constitution d’un dossier écrit, puis un oral devant un jury | Initiative France, Réseau Entreprendre, BGE |
Vous l’aurez compris, de nombreuses aides existent, à vous maintenant de vous tourner vers les différents organismes compétant !
A noter : Nous vous aiderons à obtenir ces différentes aides.